500-721-10日本三豐防冷卻液電子游標(biāo)卡尺能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用,易于使用無需擦凈尺子。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,電子,印刷包裝 |
---|
500-721-10日本三豐防冷卻液電子游標(biāo)卡尺技術(shù)參數(shù):
精度:±0.02mm(測量范圍小于等于200mm的型號)
±0.03mm(測量范圍大于200mm的型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.005"/0.01mm
重復(fù)精度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標(biāo)準(zhǔn):ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
zui大相應(yīng)速度:無極限
電池:SR44(1個),93882
電池壽命:正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm的型號為1年)
塵/水防護等級達(dá)到IP67防護標(biāo)準(zhǔn)
500-721-10日本三豐防冷卻液電子游標(biāo)卡尺功能:
原點設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(僅限英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件:
05CZA624:帶有數(shù)據(jù)切換SPC電纜(1m)
05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)切換SPC電纜(2m)
500-721-10性能參數(shù):
公制型:
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0-150mm | 500-702-10* | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-150mm | 500-712-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-150mm | 500-706-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-716-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-709-11* | ±0.02mm | ?1.9mm桿 | —— | —— |
0-150mm | 500-719-10 | ±0.02mm | ?1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-150mm | 500-721-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 500-723-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 500-727-10 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 500-703-10* | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-200mm | 500-713-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-200mm | 500-707-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-717-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-722-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 500-724-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 500-728-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-300mm | 500-714-10 | ±0.03mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-300mm | 500-718-11 | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-704-10* | ±0.03mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-300mm | 500-708-11* | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
英制/工作型:
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0-6″(0-150mm) | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-768-10* | ?3/40″桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-769-10 | ?3/40″桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-754-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1